Mañana martes, 01/04/2025 | ||||
13:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club ![]() | ![]() | |
14:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/04/2025 | ||||
13:00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
14:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
13:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/04/2025 | ||||
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/04/2025 | ||||
16:30 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
14:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/04/2025 | ||||
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
16:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
14:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
13:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
14:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
13:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/04/2025 | ||||
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
14:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
13:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/05/2025 | ||||
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
14:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
13:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
14:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
13:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
16:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
14:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
13:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/05/2025 | ||||
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
14:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
13:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/06/2025 | ||||
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/06/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/06/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ECDF APP EN ECUADOR |
A fecha de hoy 31/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ECDF App en Ecuador, que fue el 10/08/2022, podemos dar los siguientes datos: |
640 PARTIDOS TELEVISADOS17 COMPETICIONES TELEVISADAS191 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO El Nacional - Orense SC 30/03/2025 Liga Pro Serie A |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 33 5,16% MARTES 84 13,12% MIÉRCOLES 69 10,78% JUEVES 95 14,84% VIERNES 94 14,69% SÁBADO 138 21,56% DOMINGO 127 19,84% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 31 4,84% FEBRERO 89 13,91% MARZO 105 16,41% ABRIL 13 2,03% MAYO 15 2,34% JUNIO 19 2,97% JULIO 40 6,25% AGOSTO 70 10,94% SEPTIEMBRE 54 8,44% OCTUBRE 85 13,28% NOVIEMBRE 80 12,5% DICIEMBRE 39 6,09% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 138 21,56% 2024 347 54,22% 2023 81 12,66% 2022 74 11,56% |
Partido más repetido Al Hilal - Al Ahli 3 |
En este momento, hay 196 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al-Ittihad Jeddah Club - Al Shabab FC de King Cup que se disputará el próximo martes, 01 de abril de 2025 a las 20:00.