Tabla de posiciones de Copa de la Liga Argentina

Posiciones Group A
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 River PlateRiver Plate 27 14 26:10 7 6 1 26 10
2 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 26 14 25:14 7 5 2 25 14
3 Barracas CentralBarracas Central 26 14 20:15 7 5 2 20 15
4 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 25 14 14:13 7 4 3 14 13
5 Talleres CórdobaTalleres Córdoba 24 14 24:16 6 6 2 24 16
6 IndependienteIndependiente 23 14 14:10 6 5 3 14 10
7 InstitutoInstituto 17 14 18:17 5 2 7 18 17
8 BanfieldBanfield 17 14 14:15 4 5 5 14 15
9 HuracánHuracán 16 14 12:12 4 4 6 12 12
10 Gimnasia La PlataGimnasia La Plata 16 14 18:23 5 1 8 18 23
11 Rosario CentralRosario Central 15 14 10:18 4 3 7 10 18
12 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 13 14 8:16 3 4 7 8 16
13 Atlético TucumánAtlético Tucumán 10 14 8:23 1 7 6 8 23
14 Independiente RivadaviaIndependiente Rivadavia 8 14 13:25 2 2 10 13 25
Posiciones Group B
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Godoy CruzGodoy Cruz 29 14 16:6 9 2 3 16 6
2 EstudiantesEstudiantes 27 14 19:9 8 3 3 19 9
3 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 26 14 17:13 7 5 2 17 13
4 Boca JuniorsBoca Juniors 25 14 20:12 7 4 3 20 12
5 Racing ClubRacing Club 24 14 24:11 7 3 4 24 11
6 LanúsLanús 23 14 20:14 7 2 5 20 14
7 Newell's Old BoysNewell's Old Boys 21 14 13:15 6 3 5 13 15
8 Unión Santa FeUnión Santa Fe 20 14 16:14 5 5 4 16 14
9 PlatensePlatense 18 14 10:14 4 6 4 10 14
10 San LorenzoSan Lorenzo 16 14 10:14 3 7 4 10 14
11 BelgranoBelgrano 14 14 19:21 3 5 6 19 21
12 Central Cordoba SdECentral Cordoba SdE 11 14 10:20 2 5 7 10 20
13 SarmientoSarmiento 9 14 9:19 2 3 9 9 19
14 TigreTigre 5 14 7:25 1 2 11 7 25
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra