Sport Boys A.: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Viernes, 1/11/2024 | ||||
15:00 | | AD Tarma | Sport Boys A. | |
Domingo, 27/10/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
Viernes, 18/10/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Viernes, 27/9/2024 | ||||
14:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Sábado, 21/9/2024 | ||||
21:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Miércoles, 18/9/2024 | ||||
21:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Sábado, 14/9/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 24/8/2024 | ||||
13:50 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
Miércoles, 21/8/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Carlos A. Mannucci |
|
Viernes, 16/8/2024 | ||||
16:15 | | U. César Vallejo | Sport Boys A. | |
Sábado, 10/8/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | CD Los Chankas |
|
Martes, 30/7/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 21/7/2024 | ||||
16:15 | | Sporting Cristal | Sport Boys A. | |
Domingo, 14/7/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Sport Huancayo |
|
Sábado, 6/7/2024 | ||||
16:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 26/5/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Lunes, 20/5/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Sábado, 11/5/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Comerciantes Unidos |
|
Domingo, 5/5/2024 | ||||
16:00 | | Melgar | Sport Boys A. | |
Sábado, 27/4/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Unión Comercio |
|
Jueves, 18/4/2024 | ||||
21:00 | | Alianza Lima | Sport Boys A. | |
Sábado, 13/4/2024 | ||||
21:00 | | Sport Boys A. | Universitario |
|
Viernes, 5/4/2024 | ||||
15:30 | | Atlético Grau | Sport Boys A. | |
Domingo, 31/3/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Alianza Atlético |
|
Jueves, 14/3/2024 | ||||
19:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 10/3/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Domingo, 3/3/2024 | ||||
15:00 | | CD Los Chankas | Sport Boys A. | |
Sábado, 24/2/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Domingo, 18/2/2024 | ||||
17:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
Domingo, 11/2/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Deportivo Garcilaso |
|
Domingo, 4/2/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Sábado, 27/1/2024 | ||||
17:30 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Domingo, 21/1/2024 | ||||
13:30 | | Sport Boys A. | The Strongest |
|
Sábado, 28/10/2023 | ||||
16:15 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 22/10/2023 | ||||
16:00 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Martes, 3/10/2023 | ||||
16:15 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Viernes, 29/9/2023 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 24/9/2023 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Miércoles, 20/9/2023 | ||||
21:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Domingo, 10/9/2023 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Domingo, 27/8/2023 | ||||
16:00 | | D. Municipal | Sport Boys A. |
|
Lunes, 21/8/2023 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 12/8/2023 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Sábado, 5/8/2023 | ||||
16:15 | | Binacional | Sport Boys A. | |
Lunes, 31/7/2023 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Domingo, 23/7/2023 | ||||
16:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 16/7/2023 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 9/7/2023 | ||||
14:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Martes, 4/7/2023 | ||||
16:30 | | Sport Boys A. | AD Cantolao |
|
Viernes, 9/6/2023 | ||||
20:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO SPORT BOYS A. EN TELEVISIÓN EN ECUADOR |
A fecha de hoy 23/11/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo Sport Boys A. en Ecuador, que fue el 24/3/2019, podemos dar los siguientes datos: |
175 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 6 CANALES TV DÍAS 2070 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 175 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 26 RIVALES MÁXIMO 12 VS Alianza Lima TOTAL 3 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 19 10,86% MARTES 9 5,14% MIÉRCOLES 6 3,43% JUEVES 8 4,57% VIERNES 24 13,71% SÁBADO 43 24,57% DOMINGO 66 37,71% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 1,14% FEBRERO 11 6,29% MARZO 20 11,43% ABRIL 17 9,71% MAYO 19 10,86% JUNIO 6 3,43% JULIO 16 9,14% AGOSTO 24 13,71% SEPTIEMBRE 26 14,86% OCTUBRE 23 13,14% NOVIEMBRE 11 6,29% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del Sport Boys A. pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del Sport Boys A. por televisión.
Actualizaremos está agenda del Sport Boys A. en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 175 partidos televisados en directo del Sport Boys A..
El primer partido publicado fue el domingo, 24 de marzo de 2019 entre el D. Municipal - Sport Boys A..
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del Sport Boys A. es GolTV Play con un total de 115 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el Sport Boys A. con un total de 171 partidos.
En que canal juega Sport Boys A. hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.